Расписание намаза на октябрь 2025 года, Новый Посад
Представляем Вам время намаза на октябрь 2025 года в Новый Посад (Ярославская область, Пошехонский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (38.950, 58.533), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Новый Посад. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - СР | 04:14 | 06:29 | 12:14 | 15:07 | 17:58 | 20:04 |
| 02 - ЧТ | 04:16 | 06:31 | 12:13 | 15:05 | 17:55 | 20:01 |
| 03 - ПТ | 04:19 | 06:33 | 12:13 | 15:03 | 17:52 | 19:58 |
| 04 - СБ | 04:21 | 06:35 | 12:13 | 15:01 | 17:49 | 19:55 |
| 05 - ВС | 04:24 | 06:38 | 12:13 | 14:59 | 17:46 | 19:52 |
| 06 - ПН | 04:26 | 06:40 | 12:12 | 14:57 | 17:43 | 19:49 |
| 07 - ВТ | 04:29 | 06:42 | 12:12 | 14:55 | 17:40 | 19:46 |
| 08 - СР | 04:31 | 06:44 | 12:12 | 14:52 | 17:38 | 19:43 |
| 09 - ЧТ | 04:33 | 06:47 | 12:11 | 14:50 | 17:35 | 19:40 |
| 10 - ПТ | 04:36 | 06:49 | 12:11 | 14:48 | 17:32 | 19:37 |
| 11 - СБ | 04:38 | 06:51 | 12:11 | 14:46 | 17:29 | 19:34 |
| 12 - ВС | 04:41 | 06:54 | 12:11 | 14:44 | 17:26 | 19:31 |
| 13 - ПН | 04:43 | 06:56 | 12:10 | 14:42 | 17:24 | 19:29 |
| 14 - ВТ | 04:45 | 06:58 | 12:10 | 14:40 | 17:21 | 19:26 |
| 15 - СР | 04:47 | 07:00 | 12:10 | 14:38 | 17:18 | 19:23 |
| 16 - ЧТ | 04:50 | 07:03 | 12:10 | 14:36 | 17:15 | 19:21 |
| 17 - ПТ | 04:52 | 07:05 | 12:10 | 14:34 | 17:13 | 19:18 |
| 18 - СБ | 04:54 | 07:07 | 12:09 | 14:31 | 17:10 | 19:15 |
| 19 - ВС | 04:56 | 07:10 | 12:09 | 14:29 | 17:07 | 19:13 |
| 20 - ПН | 04:59 | 07:12 | 12:09 | 14:27 | 17:05 | 19:10 |
| 21 - ВТ | 05:01 | 07:14 | 12:09 | 14:25 | 17:02 | 19:08 |
| 22 - СР | 05:03 | 07:17 | 12:09 | 14:23 | 16:59 | 19:05 |
| 23 - ЧТ | 05:05 | 07:19 | 12:08 | 14:21 | 16:57 | 19:03 |
| 24 - ПТ | 05:07 | 07:21 | 12:08 | 14:19 | 16:54 | 19:01 |
| 25 - СБ | 05:09 | 07:24 | 12:08 | 14:17 | 16:51 | 18:58 |
| 26 - ВС | 05:12 | 07:26 | 12:08 | 14:15 | 16:49 | 18:56 |
| 27 - ПН | 05:14 | 07:29 | 12:08 | 14:13 | 16:46 | 18:54 |
| 28 - ВТ | 05:16 | 07:31 | 12:08 | 14:12 | 16:44 | 18:51 |
| 29 - СР | 05:18 | 07:33 | 12:08 | 14:10 | 16:41 | 18:49 |
| 30 - ЧТ | 05:20 | 07:36 | 12:08 | 14:08 | 16:39 | 18:47 |
| 31 - ПТ | 05:22 | 07:38 | 12:08 | 14:06 | 16:36 | 18:45 |
| 01.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 15:07 |
| Восход | 06:29 | Магриб | 17:58 |
| Зухр | 12:14 | Иша | 20:04 |
| 02.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:16 | Аср | 15:05 |
| Восход | 06:31 | Магриб | 17:55 |
| Зухр | 12:13 | Иша | 20:01 |
| 03.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:19 | Аср | 15:03 |
| Восход | 06:33 | Магриб | 17:52 |
| Зухр | 12:13 | Иша | 19:58 |
| 04.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:21 | Аср | 15:01 |
| Восход | 06:35 | Магриб | 17:49 |
| Зухр | 12:13 | Иша | 19:55 |
| 05.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:24 | Аср | 14:59 |
| Восход | 06:38 | Магриб | 17:46 |
| Зухр | 12:13 | Иша | 19:52 |
| 06.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:26 | Аср | 14:57 |
| Восход | 06:40 | Магриб | 17:43 |
| Зухр | 12:12 | Иша | 19:49 |
| 07.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:29 | Аср | 14:55 |
| Восход | 06:42 | Магриб | 17:40 |
| Зухр | 12:12 | Иша | 19:46 |
| 08.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:31 | Аср | 14:52 |
| Восход | 06:44 | Магриб | 17:38 |
| Зухр | 12:12 | Иша | 19:43 |
| 09.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:33 | Аср | 14:50 |
| Восход | 06:47 | Магриб | 17:35 |
| Зухр | 12:11 | Иша | 19:40 |
| 10.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:36 | Аср | 14:48 |
| Восход | 06:49 | Магриб | 17:32 |
| Зухр | 12:11 | Иша | 19:37 |
| 11.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:38 | Аср | 14:46 |
| Восход | 06:51 | Магриб | 17:29 |
| Зухр | 12:11 | Иша | 19:34 |
| 12.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:41 | Аср | 14:44 |
| Восход | 06:54 | Магриб | 17:26 |
| Зухр | 12:11 | Иша | 19:31 |
| 13.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:43 | Аср | 14:42 |
| Восход | 06:56 | Магриб | 17:24 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:29 |
| 14.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:45 | Аср | 14:40 |
| Восход | 06:58 | Магриб | 17:21 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:26 |
| 15.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:47 | Аср | 14:38 |
| Восход | 07:00 | Магриб | 17:18 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:23 |
| 16.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:50 | Аср | 14:36 |
| Восход | 07:03 | Магриб | 17:15 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:21 |
| 17.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 04:52 | Аср | 14:34 |
| Восход | 07:05 | Магриб | 17:13 |
| Зухр | 12:10 | Иша | 19:18 |
| 18.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 04:54 | Аср | 14:31 |
| Восход | 07:07 | Магриб | 17:10 |
| Зухр | 12:09 | Иша | 19:15 |
| 19.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:56 | Аср | 14:29 |
| Восход | 07:10 | Магриб | 17:07 |
| Зухр | 12:09 | Иша | 19:13 |
| 20.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:59 | Аср | 14:27 |
| Восход | 07:12 | Магриб | 17:05 |
| Зухр | 12:09 | Иша | 19:10 |
| 21.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:01 | Аср | 14:25 |
| Восход | 07:14 | Магриб | 17:02 |
| Зухр | 12:09 | Иша | 19:08 |
| 22.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:03 | Аср | 14:23 |
| Восход | 07:17 | Магриб | 16:59 |
| Зухр | 12:09 | Иша | 19:05 |
| 23.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:05 | Аср | 14:21 |
| Восход | 07:19 | Магриб | 16:57 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 19:03 |
| 24.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:07 | Аср | 14:19 |
| Восход | 07:21 | Магриб | 16:54 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 19:01 |
| 25.10.2025, суббота | |||
| Фаджр | 05:09 | Аср | 14:17 |
| Восход | 07:24 | Магриб | 16:51 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:58 |
| 26.10.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 05:12 | Аср | 14:15 |
| Восход | 07:26 | Магриб | 16:49 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:56 |
| 27.10.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 05:14 | Аср | 14:13 |
| Восход | 07:29 | Магриб | 16:46 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:54 |
| 28.10.2025, вторник | |||
| Фаджр | 05:16 | Аср | 14:12 |
| Восход | 07:31 | Магриб | 16:44 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:51 |
| 29.10.2025, среда | |||
| Фаджр | 05:18 | Аср | 14:10 |
| Восход | 07:33 | Магриб | 16:41 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:49 |
| 30.10.2025, четверг | |||
| Фаджр | 05:20 | Аср | 14:08 |
| Восход | 07:36 | Магриб | 16:39 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:47 |
| 31.10.2025, пятница | |||
| Фаджр | 05:22 | Аср | 14:06 |
| Восход | 07:38 | Магриб | 16:36 |
| Зухр | 12:08 | Иша | 18:45 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram